Tarifübersicht
| Tarifbezeichnung: | Free-Member | Premium-Member | Multi-Web-Paket | 
| Cashback (Basis-Rückvergütung) | 50% | 100% | 100% | 
| Sparcard (mit Offline-Funktion) | - | Inclusiv! | Inclusiv! | 
| IBO-Account (Vertriebspartner) | - | Inclusiv! | Inclusiv! | 
| Instant-Web-Paket (Spezialhosting) | - | - | JA | 
| DE-Domain + WordPress-Blog (Optional) | - | - | JA | 
| BIZ-Builder, NM-Kurs, E-Books | - | - | JA | 
| Member-Mailer (E-Mail-Responder) | - | - | JA | 
| Video-& Audio-Paket (mit Video-Mail Flat) | - | - | JA | 
| Branchenbuch-Profieintrag | - | - | JA | 
| Brutto/Monat | Frei * | 6,00 € | 15,55 € | 
* Bei Anmeldung OHNE gültige Referenz-ID wird eine einmalige Schutzgebühr von 39,66 € berechnet.
- ALLE Preisangaben Brutto, incl. gültiger Mehrwertsteuer für Deutschland.
- Einzelbeschreibungen mit Buchungsmöglichkeit finden Sie im Back-Office unter [Tarife/Shop].
Legende:
IBO = Independent-Business-Owner = Vetriebspartner, Member = Mitglied, NM = Network-Marketing


 
